TakeControl-versiot
Aloita ilmaiseksi. PRO, kun haluat enemmän.
Vertaa kulujenjakosovelluksen ominaisuuksia ja valitse versio, joka sopii arkeesi, seuraavalle matkallesi tai mille tahansa ryhmälle.
| Ominaisuudet | Ilmainen Tärkeimpien kulujen järjestämiseen ja jakamiseen. | TakeControl PRO Lisää ominaisuuksia kulujen järjestämiseen ja jakamiseen. |
|---|---|---|
| Kulujen kirjaaminen | Enintään 8 päivässä | Rajattomasti |
| Ryhmät | Enintään 6 ryhmää | Rajattomasti |
| Kulujen kirjaus äänellä Luo kuluja puhumalla sovellukselle. | 4 kertaa ilmaiseksi | Rajattomasti |
| Kuitin skannaus Luo kulu automaattisesti valokuvasta. | 4 kertaa ilmaiseksi | Rajattomasti |
| Kuittiliitteet Liitä kuittien kuvia kuluihin. | Enintään 10 kuittia | Rajattomasti |
| Valuuttamuunnos Käytä automaattista muunnosta tai aseta omat kurssit. | Ei sisälly | |
| Tarkemmat suodattimet Suodata päivämäärän, kategorian, maksajan, valuutan ja muiden tietojen mukaan. | Ei sisälly | |
| Mainokseton käyttö | Ei sisälly | |
| Oma oletusjako Aseta tasajako tai prosenttijako oletukseksi. | ||
| Useita maksajia Kirjaa yksi kulu, jonka useampi henkilö on maksanut. | ||
| Toimii ilman verkkoa Kirjaa kuluja ilman verkkoyhteyttä ja synkronoi myöhemmin. | ||
| Ryhmäbudjetit Aseta päivä-, kuukausi- tai kokonaisbudjetti. | ||
| Velkojen yksinkertaistus Vähemmän tilisiirtoja velkoja tasattaessa. | ||
| 75 valuuttaa Euro, kruunu, dollari, jeni ja muut valuutat ympäri maailmaa. | ||
| Kulujen haku Hae nimellä tai summalla. | ||
| Automaattiset kategoriat Kulut järjestyvät automaattisesti kategorioihin. | ||
| Omat alakategoriat Järjestä kulut omalla tavallasi. | ||
| Tilastot Seuraa summia, trendejä ja ryhmän kuluja. | ||
| Tietojen vienti Vie tietosi CSV-tiedostona. | ||
| Toistuvat kulut ja osamaksut Automatisoi toistuvat kulut ja osamaksuostot. |
TakeControl PRO -tilauksen hinta voi vaihdella maan, valuutan, sovelluskaupan ja laitteen mukaan. Näet tarkan hinnan ja saatavilla olevat vaihtoehdot sovelluksen tilaussivulta.