Planos TakeControl
Grátis para começar. PRO para ir além.
Compare os recursos do app para dividir despesas e escolha a experiência que combina com o seu dia a dia, a próxima viagem ou qualquer grupo.
| Recursos | Grátis Para organizar e dividir as despesas essenciais. | TakeControl PRO Mais recursos para organizar e dividir despesas. |
|---|---|---|
| Lançamentos de despesas | Até 8 por dia | Ilimitados |
| Grupos | Até 6 grupos | Ilimitados |
| Registro por voz Crie despesas falando com o app. | 4 usos grátis | Ilimitado |
| Escaneamento de recibos Crie despesas automaticamente a partir de uma foto. | 4 usos grátis | Ilimitado |
| Recibos anexados Anexe fotos de comprovantes às despesas. | Até 10 recibos | Ilimitados |
| Conversão de moedas Use a cotação automática ou defina taxas personalizadas. | Não incluído | |
| Filtros avançados Filtre por data, categoria, pagador, moeda e mais. | Não incluído | |
| Experiência sem anúncios | Não incluído | |
| Divisões padrão personalizadas Defina uma divisão igual ou percentual como padrão. | ||
| Vários pagadores Registre uma despesa com vários pagadores. | ||
| Funciona offline Registre sem internet e sincronize depois. | ||
| Orçamentos do grupo Defina orçamentos diários, mensais ou totais. | ||
| Simplificação de dívidas Reduza transferências ao acertar as contas. | ||
| 75 moedas Real, dólar, euro, iene e outras moedas do mundo. | ||
| Pesquisar despesas Pesquise por nome ou valor. | ||
| Categorização automática Organize despesas automaticamente por categoria. | ||
| Subcategorias personalizadas Organize os gastos do seu jeito. | ||
| Insights Acompanhe totais, tendências e gastos do grupo. | ||
| Exportar dados Exporte seus dados em CSV. | ||
| Recorrentes e parceladas Automatize despesas recorrentes e parceladas. |
Os preços do TakeControl PRO podem variar de acordo com o país, a moeda, a loja e o dispositivo. Para consultar o valor exato e as opções disponíveis, abra a página de assinatura no aplicativo.